## 订单 / **订单详情**(*oms.trade.get*)
###### 最后更新日期:**2025-09-6 12:00:00**
*****
### **API描述**
接入方调用该接口,进行订单详情查询。
*****
### **公共参数说明**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app\_key | String(32) | 是 | 接入方AppKey,由平台对接人员提供 | |
| method | String(128) | 是 | 接口名称 | oms.trade.get |
| version | String(10) | 是 | 接口版本 | 1.0 |
| biz\_content | Text | 是 | 业务参数的集合,并以**JSON格式**表示,并做urlencode处理,最大长度不限 | |
| sign | String(32) | 是 | 请求参数签名值,参考【签名加密】 | |
### **biz\_content参数说明**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| order\_sn | String | 是 | 申报订单编号 | 1757174400 |
```
biz_content参数原文样例:
{"order_sn":"TEST001"}
urlencode转码后:
%7B%22order_sn%22%3A%22TEST001%22%7D
```
*****
### **响应参数说明**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | Int| 是 | 响应代码(0为成功,非0有异常) | 0 |
| msg | String | 是 | 响应描述 | success |
| data | Object | 是 | 响应数据 | |
### **data参数说明**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| order\_sn | String | 是 | 申报订单编号 | |
| outer_order\_sn | String | 是 | 接入平台订单编号 | |
| order\_time | String | 是 | 下单时间 | 2021-08-08 12:00:00 |
| pay\_time | String | 是 | 支付时间 | 2021-08-08 12:00:00 |
| goods_value | Demical | 是 | 商品总价(不含税费) | |
| freight | Demical | 是 | 运杂费 | |
| discount | Demical | 是 | 非现金抵扣金额 | |
| tax_total | Demical | 是 | 税费总额 | |
| actural_paid | Demical | 是 | 实际支付金额 | |
| buyer\_name | String | 是 | 购买人姓名 | |
| buyer\_idnumber | String | 是 | 购买人身份证号码 | |
| buyer\_telephone | String | 是 | 购买人电话 | |
| buyer\_account | String | 是 | 购买人平台账号 | |
| pay\_type | String | 是 | 支付方式。枚举值:WEIXIN,ALIPAY,GAOHUITONG等 | WEIXIN |
| pay\_transaction | String | 是 | 支付流水号 | |
| consignee\_name | String | 是 | 收件人姓名 | |
| consignee\_telephone | String | 是 | 收件人电话 | |
| consignee\_province | String | 是 | 收件人省 | |
| consignee\_city | String | 是 | 收件人市 | |
| consignee\_district | String | 是 | 收件人区县 | |
| consignee\_address | String | 是 | 收件人详细地址 | |
| item\_list | OrderItem | 是 | 订单商品项 | |
### **业务参数说明 - 订单商品项(OrderItem)**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sku\_name | String | 是 | 商品名称 | |
| goods\_sku | String | 是 | 商品规格编码 | |
| price | Demical | 是 | 单价 | |
| quantity | Demical | 是 | 数量 | |
```
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"order_sn": "TEST001",
"outer_order_sn": "TEST001",
"order_time": "2025-09-07 20:33:57",
"pay_time": "2025-09-07 20:33:57",
"goods_value": "68.19",
"freight": "0.00",
"discount": "15.00",
"tax_total": "6.21",
"actural_paid": "59.40",
"buyer_name": "测试",
"buyer_idnumber": "441581*********",
"buyer_telephone": "13113112345",
"buyer_account": "13113112345",
"pay_type": "WEIXIN",
"pay_transaction": "4200002777*******",
"consignee_name": "测试",
"consignee_telephone": "13113112345",
"consignee_province": "广东省",
"consignee_city": "汕尾市",
"consignee_district": "陆丰市",
"consignee_address": "测试地址",
"item_list": [
{
"sku_name": "因你婴幼儿藻油",
"goods_sku": "N426026",
"price": "68.19",
"quantity": "1.000"
}
]
}
}
```
